公益社団法人日本ペストコントロール協会が、ペストコントロール技能師の資格制度を定めることにより、当協会所属のペストコントロール従事者が、その資格を取得することによって、自らの身分と技術や知識の修得について社会に証明し、もってペストコントロール業界の社会的認知と地位の確立に資することを目的とするものです。
※会員外は所属都道府県及び所属事業所を記載しておりません。
- 記載事項は2024年10月17日現在の情報です
「所属会員」ペストコントロール技能師一覧
(都道府県及び所属事業所順)
氏名 | 所属都道府県 | 所属事業所 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
大塚 友克 | 茨城県 | 株式会社環境コントロールセンター 茨城営業所 | 131119-08-034 | 2026-03-31 |
鈴木 紀幸 | 茨城県 | 株式会社環境コントロールセンター 茨城営業所 | 161122-08-018 | 2026-03-31 |
花ヶ崎 太郎 | 茨城県 | 株式会社環境コントロールセンター 茨城営業所 | 220323-08-084 | 2025-03-31 |
宮﨑 美佳 | 茨城県 | 株式会社環境コントロールセンター 茨城営業所 | 220323-08-085 | 2025-03-31 |
佐野 豊 | 茨城県 | 株式会社環境コントロールセンター 茨城営業所 | 220323-08-086 | 2025-03-31 |
篠原 猛 | 茨城県 | 株式会社環境コントロールセンター 茨城営業所 | 220323-08-087 | 2025-03-31 |
渋野 成政 | 茨城県 | 株式会社環境コントロールセンター 茨城営業所 | 220323-08-088 | 2025-03-31 |
大山 晃生 | 茨城県 | 株式会社環境コントロールセンター 茨城営業所 | 220323-08-089 | 2025-03-31 |
都築 健介 | 茨城県 | 株式会社環境コントロールセンター 茨城営業所 | 220323-08-090 | 2025-03-31 |
髙木 主史 | 茨城県 | 株式会社 ヒュリカ | 090101-08-001 | 2027-03-31 |
関口 貴廣 | 茨城県 | 株式会社 ヒュリカ | 091119-08-073 | 2025-03-31 |
高橋 康弘 | 茨城県 | 株式会社 ヒュリカ | 091119-08-074 | 2025-03-31 |
齋藤 憲司 | 茨城県 | 株式会社 衛生文化研究所 | 101015-08-001 | 2025-03-31 |
齋藤 大 | 茨城県 | 株式会社 衛生文化研究所 | 101015-08-002 | 2025-03-31 |
鈴木 忠夫 | 茨城県 | 有限会社ライフサービス | 101015-08-018 | 2025-03-31 |
村澤 統貴 | 茨城県 | 有限会社ライフサービス | 220323-08-033 | 2025-03-31 |
山縣 保徳 | 茨城県 | 国際衛生株式会社 つくば営業所 | 171208-08-008 | 2025-03-31 |
近藤 雅弘 | 茨城県 | 国際衛生株式会社 つくば営業所 | 191220-08-006 | 2027-03-31 |
中山 英一 | 茨城県 | 株式会社ハート・アンド・ソール | 181214-08-009 | 2025-03-31 |
桑名 武之 | 茨城県 | 株式会社ホシノキズナ | 220323-08-094 | 2025-03-31 |
酒田 亮 | 茨城県 | 株式会社ホシノキズナ | 240315-08-060 | 2027-03-31 |
濵﨑 彰 | 栃木県 | サニター興業株式会社 | 201218-09-017 | 2027-03-31 |
小川 稔 | 栃木県 | 株式会社 帝装化成 | 090101-09-011 | 2025-03-31 |
海老原 孝洋 | 栃木県 | 株式会社 帝装化成 | 091119-09-059 | 2025-03-31 |
藤田 慶幸 | 栃木県 | 株式会社 帝装化成 | 091119-09-060 | 2025-03-31 |
斧田 晃典 | 栃木県 | 三井マネジメント株式会社 | 240228-09-033 | 2027-03-31 |
池尻 勇介 | 栃木県 | 三井マネジメント株式会社 | 240228-09-034 | 2027-03-31 |
小林 正隆 | 栃木県 | 三井マネジメント株式会社 | 240228-09-036 | 2027-03-31 |
後藤 健 | 栃木県 | 三井マネジメント株式会社 | 240315-09-018 | 2027-03-31 |
﨑野 優 | 栃木県 | 三井マネジメント株式会社 | 240315-09-020 | 2027-03-31 |
菅野 新之助 | 栃木県 | 三井マネジメント株式会社 | 240315-09-044 | 2027-03-31 |
田口 孔明 | 栃木県 | 三井マネジメント株式会社 | 240315-09-046 | 2027-03-31 |
小松﨑 敏則 | 栃木県 | 三井マネジメント株式会社 | 240315-09-049 | 2027-03-31 |
木下 晋輔 | 栃木県 | 三井マネジメント株式会社 | 240315-09-050 | 2027-03-31 |
降旗 雄太 | 栃木県 | 三井マネジメント株式会社 | 240315-09-054 | 2027-03-31 |
岡部 憲靖 | 栃木県 | 三井マネジメント株式会社 | 240315-09-055 | 2027-03-31 |
津田 元幸 | 栃木県 | 三井マネジメント株式会社 | 240315-09-058 | 2027-03-31 |
大森 広之 | 栃木県 | 株式会社三愛ビルサービス | 220323-09-008 | 2025-03-31 |
石井 真 | 埼玉県 | 株式会社 イチカワ | 090916-11-038 | 2025-03-31 |
井口 裕之 | 埼玉県 | 株式会社 イチカワ | 220323-11-029 | 2025-03-31 |
中丸 雅樹 | 埼玉県 | 株式会社 イチカワ | 220323-11-030 | 2025-03-31 |
國方 曜子 | 埼玉県 | 関東薬品消毒株式会社 | 090101-11-021 | 2027-03-31 |
布施 淳一郎 | 埼玉県 | 関東薬品消毒株式会社 | 090101-11-022 | 2025-03-31 |
田尻 義典 | 埼玉県 | 関東薬品消毒株式会社 | 091119-11-127 | 2025-03-31 |
丹野 浩志 | 埼玉県 | 関東薬品消毒株式会社 | 091119-11-128 | 2025-03-31 |
福島 祐介 | 埼玉県 | 関東薬品消毒株式会社 | 220323-11-041 | 2025-03-31 |
飯島 大貴 | 埼玉県 | 関東薬品消毒株式会社 | 230317-11-048 | 2026-03-31 |
小堀 幸一 | 埼玉県 | コクボ消毒株式会社 | 121114-11-002 | 2025-03-31 |
遠藤 尚樹 | 埼玉県 | 埼玉環境衛生株式会社 | 220323-11-045 | 2025-03-31 |
馬場 裕太 | 埼玉県 | 埼玉環境衛生株式会社 | 220323-11-052 | 2025-03-31 |
「賛助会員」ペストコントロール技能師一覧
氏名 | 所属事業所 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|---|
前田 浩志 | 環境機器株式会社 | 201211-48-034 | 2027-03-31 |
村上 裕一 | フマキラー・トータルシステム株式会社 | 230317-48-056 | 2026-03-31 |
牛澤 巧平 | 鵬図商事株式会社 | 181214-48-006 | 2025-03-31 |
佐野 温 | 鵬図商事株式会社 | 181214-48-007 | 2025-03-31 |
竹中 永典 | 鵬図商事株式会社 | 181214-48-008 | 2025-03-31 |
竹内 正樹 | 鵬図商事株式会社 | 220323-48-001 | 2025-03-31 |
松本 莉沙 | 鵬図商事株式会社 | 220323-48-002 | 2025-03-31 |
芝生 圭吾 | 鵬図商事株式会社 | 230317-48-013 | 2026-03-31 |
大川 拓也 | 鵬図商事株式会社 | 240315-48-014 | 2027-03-31 |
半沢 淳也 | 株式会社丸山製作所 | 220323-48-053 | 2025-03-31 |
古用 真吾 | 株式会社環境資材 | 191213-48-004 | 2026-03-31 |
千葉 光夫 | 協栄産業株式会社 | 091001-48-001 | 2025-03-31 |
原田 高嗣 | 神栄産業株式会社 | 090101-48-163 | 2025-03-31 |
新井 健一郎 | 株式会社 バーテック | 151126-48-011 | 2025-03-31 |
國安 舞衣 | 株式会社 バーテック | 171017-48-011 | 2027-03-31 |
谷田 千里 | 株式会社 バーテック | 171017-48-013 | 2027-03-31 |
坂井 真 | 株式会社 バーテック | 181214-48-011 | 2025-03-31 |
立壁 和也 | 株式会社 バーテック | 181214-48-012 | 2025-03-31 |
中川 千彰 | 株式会社 バーテック | 181214-48-013 | 2025-03-31 |
葛西 宥彬 | 株式会社 バーテック | 181214-48-014 | 2025-03-31 |
光明 大樹 | 株式会社 バーテック | 181214-48-015 | 2025-03-31 |
尾花 千里 | 株式会社 バーテック | 181219-48-004 | 2025-03-31 |
近藤 美優 | 株式会社 バーテック | 181219-48-006 | 2025-03-31 |
猪坂 文朗 | 株式会社 バーテック | 181219-48-007 | 2025-03-31 |
森 隆行 | 株式会社 バーテック | 181219-48-008 | 2025-03-31 |
山中 菜津子 | 株式会社 バーテック | 181219-48-009 | 2025-03-31 |
髙木 亮太朗 | 株式会社 バーテック | 181219-48-010 | 2025-03-31 |
矢田 祥尉 | 株式会社 バーテック | 181219-48-011 | 2025-03-31 |
林 武利 | 株式会社 ピオニーコーポレーション | 220316-48-014 | 2025-03-31 |
馬田 宏法 | 株式会社 ピオニーコーポレーション | 220316-48-015 | 2025-03-31 |
「会員外」ペストコントロール技能師一覧
(技能師番号順)
氏名 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|
佐瀬 健 | 230317-10-022 | 2026-03-31 |
齊藤 由紀子 | 230317-11-016 | 2026-03-31 |
正山 哲嗣 | 230317-11-051 | 2026-03-31 |
安藤 裕 | 230317-12-043 | 2026-03-31 |
堀井 亨 | 230317-13-036 | 2026-03-31 |
安藤 辰徳 | 230317-13-042 | 2026-03-31 |
深沢 友信 | 230317-13-058 | 2026-03-31 |
小宮 佐知子 | 230317-13-065 | 2026-03-31 |
坂本 博 | 230317-14-054 | 2026-03-31 |
池田 逸生 | 230317-16-053 | 2026-03-31 |
荒木 啓大 | 240221-01-014 | 2027-03-31 |
加藤 視飛 | 240221-01-016 | 2027-03-31 |
藤森 雄一 | 240221-01-017 | 2027-03-31 |
山﨑 健 | 240228-26-050 | 2027-03-31 |
田中 達也 | 240228-27-055 | 2027-03-31 |
坂本 健一 | 240228-35-054 | 2027-03-31 |
竹川 浩二 | 240228-40-053 | 2027-03-31 |
柿崎 映児 | 240315-10-030 | 2027-03-31 |
武者 淳一 | 240315-10-031 | 2027-03-31 |
川辺 三郎 | 240315-11-033 | 2027-03-31 |
高橋 勝広 | 240315-11-034 | 2027-03-31 |
石塚 博介 | 240315-12-029 | 2027-03-31 |
水野 太郎 | 240315-13-065 | 2027-03-31 |
小嶋 裕 | 240315-13-069 | 2027-03-31 |
川村 源氏 マックス | 240315-23-071 | 2027-03-31 |
島袋 忠和 | 240315-47-028 | 2027-03-31 |