公益社団法人日本ペストコントロール協会が、ペストコントロール技能師の資格制度を定めることにより、当協会所属のペストコントロール従事者が、その資格を取得することによって、自らの身分と技術や知識の修得について社会に証明し、もってペストコントロール業界の社会的認知と地位の確立に資することを目的とするものです。
※会員外は所属都道府県及び所属事業所を記載しておりません。
- 記載事項は2024年10月17日現在の情報です
「所属会員」ペストコントロール技能師一覧
(都道府県及び所属事業所順)
氏名 | 所属都道府県 | 所属事業所 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
長野 雄樹 | 大分県 | コクエイ消毒有限会社 | 111202-44-014 | 2027-03-31 |
山本 直弥 | 宮崎県 | 株式会社 日本衛生公社宮崎 | 121128-45-016 | 2025-03-31 |
川野 幸二 | 宮崎県 | 株式会社 日本衛生公社宮崎 | 220225-45-012 | 2025-03-31 |
宮田 幸光 | 宮崎県 | 有限会社 宮崎防虫消毒センター | 091006-45-083 | 2025-03-31 |
菊松 昇 | 宮崎県 | 有限会社 宮崎防虫消毒センター | 091006-45-084 | 2025-03-31 |
平良 裕作 | 鹿児島県 | 株式会社 鹿児島有恒社 | 091006-46-064 | 2025-03-31 |
永田 公宏 | 鹿児島県 | 株式会社 永田シロアリ研究所 | 101202-46-008 | 2026-03-31 |
岡 康史 | 鹿児島県 | 有限会社 日東防疫 | 220225-46-003 | 2025-03-31 |
上原 智宏 | 鹿児島県 | 有限会社 日東防疫 | 220225-46-004 | 2025-03-31 |
赤﨑 勇太 | 鹿児島県 | 有限会社 日東防疫 | 220225-46-005 | 2025-03-31 |
加藤 達也 | 鹿児島県 | 株式会社 南日本総合サービス | 111202-46-031 | 2027-03-31 |
前屋 裕一 | 鹿児島県 | 有限会社 環境 | 111202-46-026 | 2027-03-31 |
美佐 まさこ | 鹿児島県 | 奄美消毒 | 121114-46-009 | 2025-03-31 |
末廣 守 | 鹿児島県 | 有限会社南日本シロアリ | 131212-46-012 | 2026-03-31 |
奥平 良弥 | 沖縄県 | イカリ消毒沖縄株式会社 | 151126-47-029 | 2025-03-31 |
崎濱 秀典 | 沖縄県 | イカリ消毒沖縄株式会社 | 151126-47-030 | 2025-03-31 |
平賀 なつき | 沖縄県 | 沖縄サニタリー株式会社 | 111202-47-037 | 2027-03-31 |
「賛助会員」ペストコントロール技能師一覧
氏名 | 所属事業所 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|---|
前田 浩志 | 環境機器株式会社 | 201211-48-034 | 2027-03-31 |
村上 裕一 | フマキラー・トータルシステム株式会社 | 230317-48-056 | 2026-03-31 |
牛澤 巧平 | 鵬図商事株式会社 | 181214-48-006 | 2025-03-31 |
佐野 温 | 鵬図商事株式会社 | 181214-48-007 | 2025-03-31 |
竹中 永典 | 鵬図商事株式会社 | 181214-48-008 | 2025-03-31 |
竹内 正樹 | 鵬図商事株式会社 | 220323-48-001 | 2025-03-31 |
松本 莉沙 | 鵬図商事株式会社 | 220323-48-002 | 2025-03-31 |
芝生 圭吾 | 鵬図商事株式会社 | 230317-48-013 | 2026-03-31 |
大川 拓也 | 鵬図商事株式会社 | 240315-48-014 | 2027-03-31 |
半沢 淳也 | 株式会社丸山製作所 | 220323-48-053 | 2025-03-31 |
古用 真吾 | 株式会社環境資材 | 191213-48-004 | 2026-03-31 |
千葉 光夫 | 協栄産業株式会社 | 091001-48-001 | 2025-03-31 |
原田 高嗣 | 神栄産業株式会社 | 090101-48-163 | 2025-03-31 |
新井 健一郎 | 株式会社 バーテック | 151126-48-011 | 2025-03-31 |
國安 舞衣 | 株式会社 バーテック | 171017-48-011 | 2027-03-31 |
谷田 千里 | 株式会社 バーテック | 171017-48-013 | 2027-03-31 |
坂井 真 | 株式会社 バーテック | 181214-48-011 | 2025-03-31 |
立壁 和也 | 株式会社 バーテック | 181214-48-012 | 2025-03-31 |
中川 千彰 | 株式会社 バーテック | 181214-48-013 | 2025-03-31 |
葛西 宥彬 | 株式会社 バーテック | 181214-48-014 | 2025-03-31 |
光明 大樹 | 株式会社 バーテック | 181214-48-015 | 2025-03-31 |
尾花 千里 | 株式会社 バーテック | 181219-48-004 | 2025-03-31 |
近藤 美優 | 株式会社 バーテック | 181219-48-006 | 2025-03-31 |
猪坂 文朗 | 株式会社 バーテック | 181219-48-007 | 2025-03-31 |
森 隆行 | 株式会社 バーテック | 181219-48-008 | 2025-03-31 |
山中 菜津子 | 株式会社 バーテック | 181219-48-009 | 2025-03-31 |
髙木 亮太朗 | 株式会社 バーテック | 181219-48-010 | 2025-03-31 |
矢田 祥尉 | 株式会社 バーテック | 181219-48-011 | 2025-03-31 |
林 武利 | 株式会社 ピオニーコーポレーション | 220316-48-014 | 2025-03-31 |
馬田 宏法 | 株式会社 ピオニーコーポレーション | 220316-48-015 | 2025-03-31 |
「会員外」ペストコントロール技能師一覧
(技能師番号順)
氏名 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|
佐瀬 健 | 230317-10-022 | 2026-03-31 |
齊藤 由紀子 | 230317-11-016 | 2026-03-31 |
正山 哲嗣 | 230317-11-051 | 2026-03-31 |
安藤 裕 | 230317-12-043 | 2026-03-31 |
堀井 亨 | 230317-13-036 | 2026-03-31 |
安藤 辰徳 | 230317-13-042 | 2026-03-31 |
深沢 友信 | 230317-13-058 | 2026-03-31 |
小宮 佐知子 | 230317-13-065 | 2026-03-31 |
坂本 博 | 230317-14-054 | 2026-03-31 |
池田 逸生 | 230317-16-053 | 2026-03-31 |
荒木 啓大 | 240221-01-014 | 2027-03-31 |
加藤 視飛 | 240221-01-016 | 2027-03-31 |
藤森 雄一 | 240221-01-017 | 2027-03-31 |
山﨑 健 | 240228-26-050 | 2027-03-31 |
田中 達也 | 240228-27-055 | 2027-03-31 |
坂本 健一 | 240228-35-054 | 2027-03-31 |
竹川 浩二 | 240228-40-053 | 2027-03-31 |
柿崎 映児 | 240315-10-030 | 2027-03-31 |
武者 淳一 | 240315-10-031 | 2027-03-31 |
川辺 三郎 | 240315-11-033 | 2027-03-31 |
高橋 勝広 | 240315-11-034 | 2027-03-31 |
石塚 博介 | 240315-12-029 | 2027-03-31 |
水野 太郎 | 240315-13-065 | 2027-03-31 |
小嶋 裕 | 240315-13-069 | 2027-03-31 |
川村 源氏 マックス | 240315-23-071 | 2027-03-31 |
島袋 忠和 | 240315-47-028 | 2027-03-31 |