公益社団法人日本ペストコントロール協会が、ペストコントロール技能師の資格制度を定めることにより、当協会所属のペストコントロール従事者が、その資格を取得することによって、自らの身分と技術や知識の修得について社会に証明し、もってペストコントロール業界の社会的認知と地位の確立に資することを目的とするものです。
※会員外は所属都道府県及び所属事業所を記載しておりません。
- 記載事項は2024年10月17日現在の情報です
「所属会員」ペストコントロール技能師一覧
(都道府県及び所属事業所順)
氏名 | 所属都道府県 | 所属事業所 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
吉田 将人 | 愛知県 | 中部環境サービス株式会社 | 111108-23-050 | 2027-03-31 |
丹羽 裕介 | 愛知県 | 中部環境サービス株式会社 | 111108-23-051 | 2027-03-31 |
中越 幸男 | 愛知県 | 中部環境サービス株式会社 | 111108-23-054 | 2027-03-31 |
丸山 敬太郎 | 愛知県 | 株式会社 中部白蟻 | 091117-23-122 | 2025-03-31 |
川合 智之 | 愛知県 | 株式会社テイソートヨカ | 091117-23-070 | 2026-03-31 |
佛石 嘉之 | 愛知県 | 株式会社テイソートヨカ | 091117-23-076 | 2027-03-31 |
神戸 正也 | 愛知県 | 株式会社テイソートヨカ | 091117-23-077 | 2025-03-31 |
橋本 吉弘 | 愛知県 | 株式会社テイソートヨカ | 091117-23-079 | 2025-03-31 |
牧野 陽一 | 愛知県 | 株式会社テイソートヨカ | 091117-23-085 | 2025-03-31 |
石榑 孝規 | 愛知県 | 株式会社テイソートヨカ | 111108-23-009 | 2027-03-31 |
鬼頭 孝明 | 愛知県 | 株式会社テイソートヨカ | 121025-23-051 | 2025-03-31 |
肥田 修平 | 愛知県 | 株式会社テイソートヨカ | 161013-23-021 | 2026-03-31 |
橋本 蔵之助 | 愛知県 | 株式会社テイソートヨカ | 181211-23-029 | 2025-03-31 |
森 進太郎 | 愛知県 | 株式会社テイソートヨカ | 181211-23-030 | 2025-03-31 |
奥村 悦子 | 愛知県 | 株式会社テイソートヨカ | 181211-23-032 | 2025-03-31 |
紺谷 一樹 | 愛知県 | 株式会社テイソートヨカ | 240228-23-007 | 2027-03-31 |
金 亨奎 | 愛知県 | 株式会社テイソートヨカ | 240228-23-008 | 2027-03-31 |
長谷川 季柚 | 愛知県 | 株式会社テイソートヨカ | 240228-23-009 | 2027-03-31 |
近藤 剛 | 愛知県 | 日本マレニット株式会社 名古屋支社 | 091117-23-068 | 2027-03-31 |
関口 敬二 | 愛知県 | 株式会社 ノービル | 101112-23-003 | 2026-03-31 |
平澤 和之 | 愛知県 | 株式会社 ノービル | 151126-23-039 | 2025-03-31 |
小川 結 | 愛知県 | 株式会社 ノービル | 220317-23-010 | 2025-03-31 |
村田 ゆみこ | 愛知県 | 株式会社 ノービル | 220317-23-011 | 2025-03-31 |
宮腰 拓也 | 愛知県 | 株式会社 ノービル | 220317-23-012 | 2025-03-31 |
町田 丈一郎 | 愛知県 | 株式会社 ノービル | 240228-23-011 | 2027-03-31 |
小笠原 陸陽 | 愛知県 | 株式会社 ノービル | 240228-23-012 | 2027-03-31 |
藤野 航暉 | 愛知県 | 株式会社 ノービル | 240228-23-013 | 2027-03-31 |
加藤 優希 | 愛知県 | 株式会社 バーム | 181211-23-003 | 2025-03-31 |
亀田 亜朗 | 愛知県 | 株式会社 バーム | 181211-23-004 | 2025-03-31 |
和栗 伸伍 | 愛知県 | 株式会社 フジ環境サービス | 101112-23-047 | 2026-03-31 |
丹羽 宏徳 | 愛知県 | 株式会社 フジ環境サービス | 101112-23-050 | 2026-03-31 |
大橋 正明 | 愛知県 | 有限会社 オーツーシステム | 091117-23-102 | 2025-03-31 |
長田 雄平 | 愛知県 | 有限会社 オーツーシステム | 091117-23-103 | 2025-03-31 |
吉元 陽 | 愛知県 | 有限会社 オーツーシステム | 091117-23-104 | 2025-03-31 |
鈴木 亘 | 愛知県 | モリ環境衛生センター株式会社 | 230310-23-006 | 2026-03-31 |
田中 孔友 | 愛知県 | モリ環境衛生センター株式会社 | 230310-23-007 | 2026-03-31 |
梅谷 朋宏 | 愛知県 | モリ環境衛生センター株式会社 | 240228-23-014 | 2027-03-31 |
浅井 建守 | 愛知県 | 有限会社 森山環境科学研究所 | 171208-23-040 | 2027-03-31 |
小島 巧 | 愛知県 | 有限会社 森山環境科学研究所 | 181211-23-017 | 2025-03-31 |
安坂 利家 | 愛知県 | 有限会社 森山環境科学研究所 | 201211-23-004 | 2027-03-31 |
山本 涼太 | 愛知県 | 有限会社 森山環境科学研究所 | 240228-23-015 | 2027-03-31 |
近藤 勝久 | 愛知県 | 株式会社 ラットパトロール消毒 | 091117-23-001 | 2025-03-31 |
倉橋 孝典 | 愛知県 | 株式会社 ラットパトロール消毒 | 091117-23-002 | 2025-03-31 |
谷沢 章元 | 愛知県 | 株式会社オオヨドコーポレーションPテックス社 名古屋支店 | 101112-23-082 | 2026-03-31 |
山本 貴明 | 愛知県 | 株式会社オオヨドコーポレーションPテックス社 名古屋支店 | 101112-23-086 | 2026-03-31 |
南 博雅 | 愛知県 | 株式会社オオヨドコーポレーションPテックス社 名古屋支店 | 111108-23-024 | 2025-03-31 |
高橋 武志 | 愛知県 | 株式会社オオヨドコーポレーションPテックス社 名古屋支店 | 111108-23-033 | 2027-03-31 |
佐々木 久和 | 愛知県 | 株式会社オオヨドコーポレーションPテックス社 名古屋支店 | 111108-23-035 | 2027-03-31 |
大村 正人 | 愛知県 | 株式会社オオヨドコーポレーションPテックス社 名古屋支店 | 111108-23-036 | 2027-03-31 |
竹味 伸也 | 愛知県 | 株式会社オオヨドコーポレーションPテックス社 名古屋支店 | 111108-23-039 | 2027-03-31 |
「賛助会員」ペストコントロール技能師一覧
氏名 | 所属事業所 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|---|
前田 浩志 | 環境機器株式会社 | 201211-48-034 | 2027-03-31 |
村上 裕一 | フマキラー・トータルシステム株式会社 | 230317-48-056 | 2026-03-31 |
牛澤 巧平 | 鵬図商事株式会社 | 181214-48-006 | 2025-03-31 |
佐野 温 | 鵬図商事株式会社 | 181214-48-007 | 2025-03-31 |
竹中 永典 | 鵬図商事株式会社 | 181214-48-008 | 2025-03-31 |
竹内 正樹 | 鵬図商事株式会社 | 220323-48-001 | 2025-03-31 |
松本 莉沙 | 鵬図商事株式会社 | 220323-48-002 | 2025-03-31 |
芝生 圭吾 | 鵬図商事株式会社 | 230317-48-013 | 2026-03-31 |
大川 拓也 | 鵬図商事株式会社 | 240315-48-014 | 2027-03-31 |
半沢 淳也 | 株式会社丸山製作所 | 220323-48-053 | 2025-03-31 |
古用 真吾 | 株式会社環境資材 | 191213-48-004 | 2026-03-31 |
千葉 光夫 | 協栄産業株式会社 | 091001-48-001 | 2025-03-31 |
原田 高嗣 | 神栄産業株式会社 | 090101-48-163 | 2025-03-31 |
新井 健一郎 | 株式会社 バーテック | 151126-48-011 | 2025-03-31 |
國安 舞衣 | 株式会社 バーテック | 171017-48-011 | 2027-03-31 |
谷田 千里 | 株式会社 バーテック | 171017-48-013 | 2027-03-31 |
坂井 真 | 株式会社 バーテック | 181214-48-011 | 2025-03-31 |
立壁 和也 | 株式会社 バーテック | 181214-48-012 | 2025-03-31 |
中川 千彰 | 株式会社 バーテック | 181214-48-013 | 2025-03-31 |
葛西 宥彬 | 株式会社 バーテック | 181214-48-014 | 2025-03-31 |
光明 大樹 | 株式会社 バーテック | 181214-48-015 | 2025-03-31 |
尾花 千里 | 株式会社 バーテック | 181219-48-004 | 2025-03-31 |
近藤 美優 | 株式会社 バーテック | 181219-48-006 | 2025-03-31 |
猪坂 文朗 | 株式会社 バーテック | 181219-48-007 | 2025-03-31 |
森 隆行 | 株式会社 バーテック | 181219-48-008 | 2025-03-31 |
山中 菜津子 | 株式会社 バーテック | 181219-48-009 | 2025-03-31 |
髙木 亮太朗 | 株式会社 バーテック | 181219-48-010 | 2025-03-31 |
矢田 祥尉 | 株式会社 バーテック | 181219-48-011 | 2025-03-31 |
林 武利 | 株式会社 ピオニーコーポレーション | 220316-48-014 | 2025-03-31 |
馬田 宏法 | 株式会社 ピオニーコーポレーション | 220316-48-015 | 2025-03-31 |
「会員外」ペストコントロール技能師一覧
(技能師番号順)
氏名 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|
佐瀬 健 | 230317-10-022 | 2026-03-31 |
齊藤 由紀子 | 230317-11-016 | 2026-03-31 |
正山 哲嗣 | 230317-11-051 | 2026-03-31 |
安藤 裕 | 230317-12-043 | 2026-03-31 |
堀井 亨 | 230317-13-036 | 2026-03-31 |
安藤 辰徳 | 230317-13-042 | 2026-03-31 |
深沢 友信 | 230317-13-058 | 2026-03-31 |
小宮 佐知子 | 230317-13-065 | 2026-03-31 |
坂本 博 | 230317-14-054 | 2026-03-31 |
池田 逸生 | 230317-16-053 | 2026-03-31 |
荒木 啓大 | 240221-01-014 | 2027-03-31 |
加藤 視飛 | 240221-01-016 | 2027-03-31 |
藤森 雄一 | 240221-01-017 | 2027-03-31 |
山﨑 健 | 240228-26-050 | 2027-03-31 |
田中 達也 | 240228-27-055 | 2027-03-31 |
坂本 健一 | 240228-35-054 | 2027-03-31 |
竹川 浩二 | 240228-40-053 | 2027-03-31 |
柿崎 映児 | 240315-10-030 | 2027-03-31 |
武者 淳一 | 240315-10-031 | 2027-03-31 |
川辺 三郎 | 240315-11-033 | 2027-03-31 |
高橋 勝広 | 240315-11-034 | 2027-03-31 |
石塚 博介 | 240315-12-029 | 2027-03-31 |
水野 太郎 | 240315-13-065 | 2027-03-31 |
小嶋 裕 | 240315-13-069 | 2027-03-31 |
川村 源氏 マックス | 240315-23-071 | 2027-03-31 |
島袋 忠和 | 240315-47-028 | 2027-03-31 |