公益社団法人日本ペストコントロール協会が、ペストコントロール技能師の資格制度を定めることにより、当協会所属のペストコントロール従事者が、その資格を取得することによって、自らの身分と技術や知識の修得について社会に証明し、もってペストコントロール業界の社会的認知と地位の確立に資することを目的とするものです。
※会員外は所属都道府県及び所属事業所を記載しておりません。
- 記載事項は2024年10月17日現在の情報です
「所属会員」ペストコントロール技能師一覧
(都道府県及び所属事業所順)
氏名 | 所属都道府県 | 所属事業所 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
志村 幸一 | 山梨県 | 株式会社 富士消毒化学研究所 | 131119-15-017 | 2026-03-31 |
村松 剛樹 | 山梨県 | 株式会社 ソートマン山梨 | 111124-15-064 | 2027-03-31 |
飯塚 英之 | 山梨県 | 株式会社 ソートマン山梨 | 240315-15-059 | 2027-03-31 |
一之瀬 明 | 山梨県 | 有限会社 オズ商会 | 101214-15-123 | 2026-03-31 |
一之瀬 公己 | 山梨県 | 有限会社 オズ商会 | 101214-15-124 | 2026-03-31 |
一之瀬 竜哉 | 山梨県 | 有限会社 オズ商会 | 121114-15-088 | 2025-03-31 |
一之瀬 祐哉 | 山梨県 | 有限会社 オズ商会 | 171208-15-003 | 2027-03-31 |
白木 清 | 山梨県 | 有限会社美研 | 121114-15-038 | 2025-03-31 |
中村 壽子 | 山梨県 | 有限会社美研 | 121114-15-039 | 2025-03-31 |
飯島 穂積 | 長野県 | 株式会社 アースクリーン | 100909-16-025 | 2026-03-31 |
宮澤 文晃 | 長野県 | 朝日サニター株式会社 | 100909-16-042 | 2026-03-31 |
小林 学 | 長野県 | 朝日サニター株式会社 | 121106-16-014 | 2025-03-31 |
中村 清 | 長野県 | 朝日サニター株式会社 | 121106-16-015 | 2025-03-31 |
六塚 忠 | 長野県 | 朝日サニター株式会社 | 121106-16-016 | 2025-03-31 |
丸山 秀一 | 長野県 | 朝日サニター株式会社 | 121106-16-017 | 2025-03-31 |
山下 和範 | 長野県 | 朝日サニター株式会社 | 121106-16-018 | 2025-03-31 |
酒井 務 | 長野県 | 朝日サニター株式会社 | 121106-16-019 | 2025-03-31 |
笹原 淳史 | 長野県 | 朝日サニター株式会社 | 121106-16-020 | 2025-03-31 |
高橋 一樹 | 長野県 | 朝日サニター株式会社 | 121106-16-021 | 2025-03-31 |
大矢 一美 | 長野県 | 朝日サニター株式会社 | 121106-16-022 | 2025-03-31 |
松本 圭司 | 長野県 | 朝日サニター株式会社 | 121106-16-023 | 2025-03-31 |
夏目 武 | 長野県 | 信州消毒有限会社 | 100909-16-040 | 2026-03-31 |
田中 亮 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 121114-16-094 | 2025-03-31 |
小林 史弥 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 171017-16-018 | 2027-03-31 |
金子 泰久 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 181211-16-049 | 2025-03-31 |
依田 好夫 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 191220-16-026 | 2026-03-31 |
新津 勇治 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 191220-16-027 | 2026-03-31 |
相原 一雄 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 201218-16-066 | 2027-03-31 |
原田 公文 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 201218-16-067 | 2027-03-31 |
市村 秀徳 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 201218-16-069 | 2027-03-31 |
小西 淳子 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 230317-16-018 | 2026-03-31 |
青柳 司 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 230317-16-019 | 2026-03-31 |
金子 泰輝 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 240315-16-038 | 2027-03-31 |
木幡 楓 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 240315-16-039 | 2027-03-31 |
小林 直登 | 長野県 | トミクラ消毒 | 100909-16-024 | 2026-03-31 |
三田村 守 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 091117-16-088 | 2025-03-31 |
川上 和也 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 091117-16-090 | 2025-03-31 |
降籏 大 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 100909-16-011 | 2026-03-31 |
花岡 建夫 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 111108-16-022 | 2027-03-31 |
河西 洋昭 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 121106-16-002 | 2027-03-31 |
北澤 伊織 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 141219-16-026 | 2027-03-31 |
栁澤 琢磨 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 141219-16-027 | 2025-03-31 |
矢島 雄大 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 181211-16-041 | 2025-03-31 |
百瀬 健太 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 191220-16-015 | 2026-03-31 |
荻原 壮仁 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 191220-16-016 | 2026-03-31 |
堀内 俊 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 191220-16-017 | 2026-03-31 |
可香谷 勇紀 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 201218-16-043 | 2027-03-31 |
武田 聡 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 220317-16-017 | 2025-03-31 |
山田 蓮 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 220323-16-005 | 2025-03-31 |
泉 晃広 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 240315-16-040 | 2027-03-31 |
「賛助会員」ペストコントロール技能師一覧
氏名 | 所属事業所 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|---|
前田 浩志 | 環境機器株式会社 | 201211-48-034 | 2027-03-31 |
村上 裕一 | フマキラー・トータルシステム株式会社 | 230317-48-056 | 2026-03-31 |
牛澤 巧平 | 鵬図商事株式会社 | 181214-48-006 | 2025-03-31 |
佐野 温 | 鵬図商事株式会社 | 181214-48-007 | 2025-03-31 |
竹中 永典 | 鵬図商事株式会社 | 181214-48-008 | 2025-03-31 |
竹内 正樹 | 鵬図商事株式会社 | 220323-48-001 | 2025-03-31 |
松本 莉沙 | 鵬図商事株式会社 | 220323-48-002 | 2025-03-31 |
芝生 圭吾 | 鵬図商事株式会社 | 230317-48-013 | 2026-03-31 |
大川 拓也 | 鵬図商事株式会社 | 240315-48-014 | 2027-03-31 |
半沢 淳也 | 株式会社丸山製作所 | 220323-48-053 | 2025-03-31 |
古用 真吾 | 株式会社環境資材 | 191213-48-004 | 2026-03-31 |
千葉 光夫 | 協栄産業株式会社 | 091001-48-001 | 2025-03-31 |
原田 高嗣 | 神栄産業株式会社 | 090101-48-163 | 2025-03-31 |
新井 健一郎 | 株式会社 バーテック | 151126-48-011 | 2025-03-31 |
國安 舞衣 | 株式会社 バーテック | 171017-48-011 | 2027-03-31 |
谷田 千里 | 株式会社 バーテック | 171017-48-013 | 2027-03-31 |
坂井 真 | 株式会社 バーテック | 181214-48-011 | 2025-03-31 |
立壁 和也 | 株式会社 バーテック | 181214-48-012 | 2025-03-31 |
中川 千彰 | 株式会社 バーテック | 181214-48-013 | 2025-03-31 |
葛西 宥彬 | 株式会社 バーテック | 181214-48-014 | 2025-03-31 |
光明 大樹 | 株式会社 バーテック | 181214-48-015 | 2025-03-31 |
尾花 千里 | 株式会社 バーテック | 181219-48-004 | 2025-03-31 |
近藤 美優 | 株式会社 バーテック | 181219-48-006 | 2025-03-31 |
猪坂 文朗 | 株式会社 バーテック | 181219-48-007 | 2025-03-31 |
森 隆行 | 株式会社 バーテック | 181219-48-008 | 2025-03-31 |
山中 菜津子 | 株式会社 バーテック | 181219-48-009 | 2025-03-31 |
髙木 亮太朗 | 株式会社 バーテック | 181219-48-010 | 2025-03-31 |
矢田 祥尉 | 株式会社 バーテック | 181219-48-011 | 2025-03-31 |
林 武利 | 株式会社 ピオニーコーポレーション | 220316-48-014 | 2025-03-31 |
馬田 宏法 | 株式会社 ピオニーコーポレーション | 220316-48-015 | 2025-03-31 |
「会員外」ペストコントロール技能師一覧
(技能師番号順)
氏名 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|
佐瀬 健 | 230317-10-022 | 2026-03-31 |
齊藤 由紀子 | 230317-11-016 | 2026-03-31 |
正山 哲嗣 | 230317-11-051 | 2026-03-31 |
安藤 裕 | 230317-12-043 | 2026-03-31 |
堀井 亨 | 230317-13-036 | 2026-03-31 |
安藤 辰徳 | 230317-13-042 | 2026-03-31 |
深沢 友信 | 230317-13-058 | 2026-03-31 |
小宮 佐知子 | 230317-13-065 | 2026-03-31 |
坂本 博 | 230317-14-054 | 2026-03-31 |
池田 逸生 | 230317-16-053 | 2026-03-31 |
荒木 啓大 | 240221-01-014 | 2027-03-31 |
加藤 視飛 | 240221-01-016 | 2027-03-31 |
藤森 雄一 | 240221-01-017 | 2027-03-31 |
山﨑 健 | 240228-26-050 | 2027-03-31 |
田中 達也 | 240228-27-055 | 2027-03-31 |
坂本 健一 | 240228-35-054 | 2027-03-31 |
竹川 浩二 | 240228-40-053 | 2027-03-31 |
柿崎 映児 | 240315-10-030 | 2027-03-31 |
武者 淳一 | 240315-10-031 | 2027-03-31 |
川辺 三郎 | 240315-11-033 | 2027-03-31 |
高橋 勝広 | 240315-11-034 | 2027-03-31 |
石塚 博介 | 240315-12-029 | 2027-03-31 |
水野 太郎 | 240315-13-065 | 2027-03-31 |
小嶋 裕 | 240315-13-069 | 2027-03-31 |
川村 源氏 マックス | 240315-23-071 | 2027-03-31 |
島袋 忠和 | 240315-47-028 | 2027-03-31 |