公益社団法人日本ペストコントロール協会が、ペストコントロール技能師の資格制度を定めることにより、当協会所属のペストコントロール従事者が、その資格を取得することによって、自らの身分と技術や知識の修得について社会に証明し、もってペストコントロール業界の社会的認知と地位の確立に資することを目的とするものです。
※会員外は所属都道府県及び所属事業所を記載しておりません。
- 記載事項は2025年4月4日現在の情報です
「所属会員」ペストコントロール技能師一覧
(都道府県及び所属事業所順)
氏名 | 所属都道府県 | 所属事業所 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|---|---|
金子 泰久 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 181211-16-049 | 2028-03-31 |
依田 好夫 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 191220-16-026 | 2026-03-31 |
新津 勇治 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 191220-16-027 | 2026-03-31 |
相原 一雄 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 201218-16-066 | 2027-03-31 |
原田 公文 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 201218-16-067 | 2027-03-31 |
市村 秀徳 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 201218-16-069 | 2027-03-31 |
小西 淳子 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 230317-16-018 | 2026-03-31 |
青柳 司 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 230317-16-019 | 2026-03-31 |
金子 泰輝 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 240315-16-038 | 2027-03-31 |
木幡 楓 | 長野県 | 信州消毒株式会社 | 240315-16-039 | 2027-03-31 |
小林 直登 | 長野県 | トミクラ消毒 | 100909-16-024 | 2026-03-31 |
三田村 守 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 091117-16-088 | 2028-03-31 |
降籏 大 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 100909-16-011 | 2026-03-31 |
花岡 建夫 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 111108-16-022 | 2027-03-31 |
河西 洋昭 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 121106-16-002 | 2027-03-31 |
北澤 伊織 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 141219-16-026 | 2027-03-31 |
栁澤 琢磨 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 141219-16-027 | 2028-03-31 |
百瀬 健太 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 191220-16-015 | 2026-03-31 |
荻原 壮仁 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 191220-16-016 | 2026-03-31 |
堀内 俊 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 191220-16-017 | 2026-03-31 |
可香谷 勇紀 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 201218-16-043 | 2027-03-31 |
武田 聡 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 220317-16-017 | 2028-03-31 |
泉 晃広 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 240315-16-040 | 2027-03-31 |
山口 大和 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 240315-16-041 | 2027-03-31 |
関 魁星 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 240315-16-042 | 2027-03-31 |
横山 拓海 | 長野県 | ナルコ薬品株式会社 | 250317-16-007 | 2028-03-31 |
横長 博基 | 長野県 | 株式会社S.S.C | 100909-16-030 | 2026-03-31 |
杉浦 清三 | 長野県 | 株式会社 アイ・ティー・エス マネジメント | 091119-16-135 | 2026-03-31 |
杉浦 麻衣子 | 長野県 | 株式会社 アイ・ティー・エス マネジメント | 091119-16-136 | 2026-03-31 |
平畠 隆治 | 長野県 | 株式会社 アイ・ティー・エス マネジメント | 230310-16-002 | 2026-03-31 |
下平 邦臣 | 長野県 | 有限会社ARC. | 191220-16-045 | 2026-03-31 |
今津 進 | 新潟県 | 株式会社 アート | 100909-17-043 | 2026-03-31 |
星山 友輔 | 新潟県 | 株式会社 アート | 100909-17-045 | 2026-03-31 |
菊地 功一 | 新潟県 | 株式会社 アート | 100909-17-046 | 2026-03-31 |
早川 亮介 | 新潟県 | 株式会社 アート | 121106-17-025 | 2028-03-31 |
中村 江一 | 新潟県 | 株式会社 アート | 121106-17-027 | 2028-03-31 |
鷲澤 洋行 | 新潟県 | 株式会社 アート | 121106-17-028 | 2028-03-31 |
石井 光城 | 新潟県 | 株式会社アート | 250304-17-002 | 2028-03-31 |
涌井 一成 | 新潟県 | 株式会社アート | 250304-17-003 | 2028-03-31 |
水野 勉 | 新潟県 | 有限会社 グロウ豊栄 | 111124-17-001 | 2027-03-31 |
宮崎 磨 | 新潟県 | 株式会社 コダマ新潟 | 121106-17-030 | 2028-03-31 |
田邉 英司 | 新潟県 | 株式会社イヴェスタ | 091007-17-044 | 2028-03-31 |
松﨑 和則 | 新潟県 | 株式会社イヴェスタ | 100909-17-019 | 2026-03-31 |
鈴木 基 | 新潟県 | 株式会社イヴェスタ | 100909-17-021 | 2026-03-31 |
菊地 修 | 新潟県 | 株式会社イヴェスタ | 100909-17-023 | 2026-03-31 |
丸山 正人 | 新潟県 | 株式会社イヴェスタ | 121106-17-006 | 2028-03-31 |
宮入 陽介 | 新潟県 | 株式会社イヴェスタ | 121106-17-008 | 2028-03-31 |
荒木 和昌 | 新潟県 | 信越消毒株式会社 | 100909-17-005 | 2026-03-31 |
星 浩二 | 新潟県 | 株式会社 新潟米山薬品 | 090101-17-148 | 2028-03-31 |
髙野 博 | 新潟県 | 株式会社 新潟米山薬品 | 091119-17-045 | 2028-03-31 |
「賛助会員」ペストコントロール技能師一覧
氏名 | 所属事業所 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|---|
前田 浩志 | 環境機器株式会社 | 201211-48-034 | 2027-03-31 |
村上 裕一 | フマキラー・トータルシステム株式会社 | 230317-48-056 | 2026-03-31 |
牛澤 巧平 | 鵬図商事株式会社 | 181214-48-006 | 2028-03-31 |
佐野 温 | 鵬図商事株式会社 | 181214-48-007 | 2028-03-31 |
竹内 正樹 | 鵬図商事株式会社 | 220323-48-001 | 2028-03-31 |
松本 莉沙 | 鵬図商事株式会社 | 220323-48-002 | 2028-03-31 |
芝生 圭吾 | 鵬図商事株式会社 | 230317-48-013 | 2026-03-31 |
大川 拓也 | 鵬図商事株式会社 | 240315-48-014 | 2027-03-31 |
古用 真吾 | 株式会社環境資材 | 191213-48-004 | 2026-03-31 |
千葉 光夫 | 協栄産業株式会社 | 091001-48-001 | 2028-03-31 |
新井 健一郎 | 株式会社 バーテック | 151126-48-011 | 2028-03-31 |
國安 舞衣 | 株式会社 バーテック | 171017-48-011 | 2027-03-31 |
谷田 千里 | 株式会社 バーテック | 171017-48-013 | 2027-03-31 |
坂井 真 | 株式会社 バーテック | 181214-48-011 | 2028-03-31 |
立壁 和也 | 株式会社 バーテック | 181214-48-012 | 2028-03-31 |
中川 千彰 | 株式会社 バーテック | 181214-48-013 | 2028-03-31 |
光明 大樹 | 株式会社 バーテック | 181214-48-015 | 2028-03-31 |
猪坂 文朗 | 株式会社 バーテック | 181219-48-007 | 2028-03-31 |
矢田 祥尉 | 株式会社 バーテック | 181219-48-011 | 2028-03-31 |
林 武利 | 株式会社 ピオニーコーポレーション | 220316-48-014 | 2028-03-31 |
馬田 宏法 | 株式会社 ピオニーコーポレーション | 220316-48-015 | 2028-03-31 |
「会員外」ペストコントロール技能師一覧
(技能師番号順)
氏名 | 技能師番号 | 有効期限 |
---|---|---|
谷口 昌弘 | 090101-09-006 | 2026-03-31 |
伊東 和美 | 091006-44-007 | 2028-03-31 |
山本 実佳 | 091007-19-028 | 2028-03-31 |
久道 敦生 | 091215-30-067 | 2028-03-31 |
棚瀬 猛 | 101112-23-013 | 2028-03-31 |
新垣 満寛 | 111202-47-038 | 2026-03-31 |
久道 太陽 | 121121-30-033 | 2028-03-31 |
木野内 祥男 | 131212-29-002 | 2026-03-31 |
中野 栄之 | 131212-36-001 | 2028-03-31 |
奥平 良弥 | 151126-47-029 | 2028-03-31 |
蓑谷 亮 | 181211-21-008 | 2028-03-31 |
平尾 貴広 | 201218-13-001 | 2027-03-31 |
宍倉 雄介 | 220210-04-029 | 2028-03-31 |
星川 忠幸 | 220210-06-023 | 2028-03-31 |
榛澤 幹一 | 220210-07-025 | 2028-03-31 |
佐藤 富和 | 220210-07-030 | 2028-03-31 |
野澤 一哉 | 220210-17-027 | 2028-03-31 |
八百板 圭 | 220210-17-028 | 2028-03-31 |
柳田 誠一郎 | 220311-01-003 | 2028-03-31 |
岩瀬 義治 | 220311-01-004 | 2026-03-31 |
増田 和久 | 220316-27-004 | 2028-03-31 |
坂本 博 | 220316-28-028 | 2028-03-31 |
細谷 幸二 | 220316-30-022 | 2028-03-31 |
足立 勇輝 | 220317-18-034 | 2028-03-31 |
山本 良 | 220317-23-021 | 2028-03-31 |
右江 秀幸 | 220317-24-035 | 2028-03-31 |
今村 勇気 | 220317-40-031 | 2026-03-31 |
後藤 慶 | 220323-07-082 | 2028-03-31 |
小林 弘和 | 220323-09-054 | 2028-03-31 |
濃沼 正紀 | 220323-12-028 | 2028-03-31 |
安達 泰史 | 220323-14-043 | 2028-03-31 |
高嶋 慎太郎 | 230222-40-012 | 2026-03-31 |
佐野 陽祐 | 230309-26-009 | 2026-03-31 |
岡本 務 | 230309-27-001 | 2026-03-31 |
山本 幸作 | 230309-27-017 | 2026-03-31 |
植田 正男 | 230309-28-008 | 2026-03-31 |
田中 元気 | 230317-04-064 | 2026-03-31 |
根本 慎一 | 230317-08-062 | 2026-03-31 |
佐瀬 健 | 230317-10-022 | 2026-03-31 |
齊藤 由紀子 | 230317-11-016 | 2026-03-31 |
正山 哲嗣 | 230317-11-051 | 2026-03-31 |
安藤 裕 | 230317-12-043 | 2026-03-31 |
堀井 亨 | 230317-13-036 | 2026-03-31 |
安藤 辰徳 | 230317-13-042 | 2026-03-31 |
深沢 友信 | 230317-13-058 | 2026-03-31 |
小宮 佐知子 | 230317-13-065 | 2026-03-31 |
坂本 博 | 230317-14-054 | 2026-03-31 |
池田 逸生 | 230317-16-053 | 2026-03-31 |
荒木 啓大 | 240221-01-014 | 2027-03-31 |
加藤 視飛 | 240221-01-016 | 2027-03-31 |