有害生物の防除を行う技術を有する個人に与えられる資格で、本会の認証を受けた者を言います。この資格には1~3級、名誉技術者の4つの種類があります。
- 記載事項は2026年4月2日現在の情報です。
ペストコントロール1級技術者一覧
(認証番号順)
| 認証級 | 認証番号 | 氏名 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 一級 | 4845 | 髙橋 裕之 | 2028-03-31 |
| 一級 | 4849 | 鈴木 忠夫 | 2028-03-31 |
| 一級 | 4854 | 岡村 太郎 | 2027-03-31 |
| 一級 | 4860 | 田中 利和 | 2029-03-31 |
| 一級 | 4867 | 渡辺 伸枝 | 2029-03-31 |
| 一級 | 4870 | 手塚 孝志 | 2027-03-31 |
| 一級 | 4878 | 岩本 和人 | 2027-03-31 |
| 一級 | 4879 | 村田 真二 | 2028-03-31 |
| 一級 | 4882 | 原島 光央 | 2027-03-31 |
| 一級 | 4886 | 伊藤 寛通 | 2029-03-31 |
| 一級 | 4889 | 熊安 和之 | 2028-03-31 |
| 一級 | 4890 | 小沼 孝彰 | 2027-03-31 |
| 一級 | 4894 | 木村 悟朗 | 2027-03-31 |
| 一級 | 4895 | 春成 常仁 | 2027-03-31 |
| 一級 | 4900 | 古川 尚紀 | 2028-03-31 |
| 一級 | 4909 | 佐藤 大門 | 2029-03-31 |
| 一級 | 4910 | 菊地 里嗣 | 2027-03-31 |
| 一級 | 4911 | 菅原 一太 | 2028-03-31 |
| 一級 | 4928 | 森 直樹 | 2028-03-31 |
| 一級 | 4943 | 布施 淳一郎 | 2028-03-31 |
| 一級 | 4965 | 岡部 美楠子 | 2028-03-31 |
| 一級 | 4967 | 市川 博一 | 2027-03-31 |
| 一級 | 4972 | 沖迫 義樹 | 2028-03-31 |
| 一級 | 4976 | 吉村 雄基 | 2028-03-31 |
| 一級 | 4978 | 永江 政治 | 2029-03-31 |
| 一級 | 4979 | 水井 正太郎 | 2029-03-31 |
| 一級 | 4980 | 岡部 典康 | 2029-03-31 |
| 一級 | 4982 | 上石 暁 | 2028-03-31 |
| 一級 | 4988 | 板垣 圭悟 | 2028-03-31 |
| 一級 | 4997 | 小田島 有希 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5001 | 長谷川 智隆 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5002 | 池内 峻 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5004 | 浅木 尚樹 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5009 | 要田 弘二 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5011 | 菅井 光明 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5012 | 髙田 雄歩 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5014 | 蛭間 洋仁 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5015 | 吉﨑 太秀 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5016 | 松永 肇 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5017 | 原 晴史 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5023 | 杉山 敏 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5031 | 竹村 元伸 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5035 | 長野 雄樹 | 2027-03-31 |
| 一級 | 5080 | 吉沢 信也 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5120 | 瀬尾 正晴 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5121 | 中山 高一 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5128 | 安川 浩司 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5129 | 下地 常弘 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5130 | 岩田 泰幸 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5131 | 菊地 桂介 | 2029-03-31 |

