有害生物の防除を行う技術を有する個人に与えられる資格で、本会の認証を受けた者を言います。この資格には1~3級、名誉技術者の4つの種類があります。
- 記載事項は2026年4月2日現在の情報です。
ペストコントロール1級技術者一覧
(認証番号順)
| 認証級 | 認証番号 | 氏名 | 有効期限 |
|---|---|---|---|
| 一級 | 5371 | 堀田 幸一 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5376 | 澤田 恭典 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5377 | 末廣 守 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5383 | 小林 翼 | 2027-03-31 |
| 一級 | 5388 | 木俣 陽介 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5389 | 笹原 健 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5390 | 三井 裕貴 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5391 | 内山 英明 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5394 | 岩瀬 智弘 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5395 | 南 拓史 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5397 | 添田 修一郎 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5400 | 朝倉 彰一 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5406 | 田代 正樹 | 2027-03-31 |
| 一級 | 5407 | 生田 秀 | 2027-03-31 |
| 一級 | 5409 | 太田 康介 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5410 | 神谷 智洋 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5411 | 山本 靖 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5412 | 八重樫 繁 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5414 | 金子 智宏 | 2027-03-31 |
| 一級 | 5488 | 竹内 広佳 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5497 | 川村 哲士 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5507 | 本多 佑一郎 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5509 | 岩﨑 敏満 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5510 | 野沢 雅也 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5519 | 岩下 由紀男 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5520 | 北川 順一 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5529 | 山﨑 学 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5530 | 吉田 善彦 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5538 | 伴 隆弘 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5539 | 角野 顕司 | 2027-03-31 |
| 一級 | 5540 | 宮﨑 博史 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5541 | 齊藤 優介 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5545 | 橋本 宏輝 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5547 | 寺西 司 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5549 | 玉沖 裕臣 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5553 | 濱田 義久 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5557 | 長舘 昌宏 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5563 | 牧野 茂雄 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5565 | 赤塚 淳吾 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5566 | 細山田 勇太 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5570 | 永井 利樹 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5572 | 勝屋 達行 | 2027-03-31 |
| 一級 | 5580 | 矢野 誠 | 2029-03-31 |
| 一級 | 5581 | 矢山 佳祐 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5612 | 今道 英治 | 2028-03-31 |
| 一級 | 5623 | 南 大悟 | 2027-03-31 |
| 一級 | 5631 | 増渕 寛之 | 2027-03-31 |
| 一級 | 5636 | 相馬 崇志 | 2027-03-31 |
| 一級 | 5645 | 篠原 憲明 | 2027-03-31 |
| 一級 | 5646 | 小林 祐介 | 2027-03-31 |

